모스크바 환율
한국 1p -> 34.75 원 ,
버거킹 콜라 100 p -> 3475 원
아이스크림 1개 ( 서주 밀크 아이스크림하고 완전 같은거 ) 3유로 -> 4500 원
슈퍼에서 생수 1개 1.5 유로 -> 2250 원
\
위 사진은 모스크바 공항의 맥도날드 단가표인데.. 모스크바 화폐는 100 * 40원 수준
아래 표는 빅맥지수인데, 앞으로 돌아야할 유럽의 물가표가 보인다. 오스트리아 , 체코 , 폴란드 , 영국 , 프랑스 , 이탈리아.. 폴란드만이 우리나라보다 조금 싸다.. 그래서 폴란드를 여정에 포함시킴 ..
순위 | 국가명 | 빅맥지수($) | 한화 | 기준년월 |
4 | 스위스 | 7.12 | 7967.28 | 2013. 01 |
8 | 이탈리아 | 5.22 | 5841.18 | 2013. 01 |
9 | 덴마크 | 5.18 | 5796.42 | 2013. 01 |
10 | 벨기에 | 5.16 | 5774.04 | 2013. 01 |
12 | 독일 | 4.94 | 5527.86 | 2013. 01 |
14 | 프랑스 | 4.89 | 5471.91 | 2013. 01 |
15 | 유럽연합 | 4.88 | 5460.72 | 2013. 01 |
18 | 스페인 | 4.75 | 5315.25 | 2013. 01 |
19 | 아일랜드 | 4.74 | 5304.06 | 2013. 01 |
20 | 네덜란드 | 4.68 | 5236.92 | 2013. 01 |
21 | 오스트리아 | 4.6 | 5147.4 | 2013. 01 |
22 | 그리스 | 4.48 | 5013.12 | 2013. 01 |
27 | 영국 | 4.25 | 4755.75 | 2013. 01 |
28 | 포르투갈 | 4 | 4476 | 2013. 01 |
31 | 헝가리 | 3.82 | 4274.58 | 2013. 01 |
33 | 체코 | 3.72 | 4162.68 | 2013. 01 |
37 | 대한민국 | 3.41 | 3815.79 | 2013. 01 |
40 | 리투아니아 | 3.07 | 3435.33 | 2013. 01 |
42 | 폴란드 | 2.94 | 3289.86 | 2013. 01 |
댓글 없음:
댓글 쓰기